Há 6 anos
sábado, 19 de abril de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Item | 6/4/2008 | 13/4/2008 |
Altura | 1,60 | |
Manequim | 48 | |
Peso | 89,5 | 88,6 |
IMC | 34,96 | 34,61 |
Coxa D | 69 cm | |
Coxa E | 69 cm | |
Panturrilha D | 37 cm | |
Panturrilha E | 38 cm | |
Braço D | 34 cm | |
Braço E | 33 cm | |
Cintura | 96 cm | |
Quadril | 127 cm | |
Busto | 111 cm | |
19/06/2004 | 76,0 | - |
06/04/2008 | 89,5 | 13,5 |
05/08/2008 | 92,3 | +2,8 |
12/08/2008 | 92,3 | 0 |
15/08/2008 | 91,8 | -0,5 |
19/08/2008 | 92,0 | +0,2 |
30/08/2008 | 91,8 | -0,2 |
06/09/2008 | 92,3 | +0,5 |
13/09/2008 | 91,8 | -0,5 |
20/09/2008 | 91,1 | -0,7 |
27/09/2008 | 91,0 | -0,1 |
04/10/2008 | 90,5 | -0,5 |
11/10/2008 | 90,3 | -0,2 |
18/10/2008 | 90,3 | 0 |
25/10/2008 | 90,7 | +0,4 |
01/11/2008 | 91,0 | +0,3 |
08/11/2008 | 91,5 | +0,5 |
15/11/2008 | 91,7 | +0,2 |
14/12/2008 | 92,7 | +1,0 |
27/01/2009 | 95,5 | +2,8 |
07/02/2009 | 93,7 | -1,8 |
14/02/2009 | 93,7 | 0 |
21/02/2009 | 93,3 | -0,4 |
28/02/2009 | 93,3 | 0 |
07/03/2009 | 94,4 | +1,1 |
14/03/2009 | 93,1 | -1,3 |
21/03/2009 | 93,1 | 0 |
28/03/2009 | 93,4 | +0,4 |
04/04/2009 | 94,7 | +1,3 |
11/04/2009 | 94,1 | -0,6 |
18/04/2009 | 93,2 | -0,9 |
25/04/2009 | 93,2 | 0,0 |
02/05/2009 | 94,6 | +1,4 |
09/05/2009 | 95,3 | +0,7 |
16/05/2009 | 94,7 | -0,6 |
23/05/2009 | 95,4 | +0,7 |
30/05/2009 | 96,0 | +0,6 |
06/06/2009 | 95,1 | -0,9 |
13/06/2009 | 95,1 | 0 |
11/07/2009 | 95,2 | +0,1 |
18/07/2009 | 94,8 | -0,4 |
25/07/2009 | 94,6 | -0,2 |
01/08/2009 | 94,4 | -0,2 |
20/12/2009 | 98,5 | +4,1 |
24/01/2010 | 96,9 | -1,6 |
13/03/2010 | 97,5 | +0,6 |
20/03/2010 | 97,5 | 0 |
27/03/2010 | 97,5 | 0 |
03/04/2010 | 97,5 | 0 |
10/04/2010 | 97,5 | 0 |
17/04/2010 | 97,5 | 0 |
24/04/2010 | 97,5 | 0 |
01/05/2010 | 97,5 | 0 |
08/05/2010 | 97,5 | 0 |
15/05/2010 | 96,4 | -0,9 |
22/05/2010 | 96,1 | -0,3 |
30/06/2010 | 99,5 | +3,3 |
14/08/2010 | 99,1 | -0,4 |
28/09/2010 | 95,7 | -3,4 |
29/10/2010 | 94,2 | -1,5 |
01/02/2011 | 95,7 | +1,5 |
02/04/2011 | 95,2 | -0,5 |
01/06/2011 | 94,1 | -1,1 |
19/06/2011 | 96,4 | +2,3 |
26/06/2011 | 95,4 | -1,0 |
03/07/2011 | 95,2 | -0,2 |
10/07/2011 | 95,0 | -0,2 |
17/07/2011 | 95,0 | 0,0 |
24/07/2011 | 95,3 | +0,3 |
31/07/2011 | 95,3 | 0,0 |
21/08/2011 | 94,9 | -0,4 |
23/10/2011 | 93,2 | -1,7 |
24/11/2011 | 92,3 | -0,9 |
teste | teste |
Nenhum comentário:
Postar um comentário